Startseite › Enterprise SSDs › KANAGA E2500 Enterprise U.2 SSD PCIe 5.0 3D-TLC/QLC
KANAGA E2500 Enterprise U.2 SSD PCIe 5.0 3D-TLC/QLC
Flaggschiff-Enterprise-SSD: PCIe 5.0, bis 30,72 TB.
Die E2500 ist die neue Enterprise-Flaggschiff-SSD mit U.2-PCIe-5.0-x4-Schnittstelle und 3D-TLC/QLC-NAND für KI/ML, HPC und Echtzeitanalyse. Bis zu 14.000/8.700 MB/s und 3.300K IOPS.
Produktmerkmale
- Extreme Performance bei niedrigster Latenz
- Zwei Haltbarkeitsstufen für gemischte oder schreibintensive Lasten
- Dual-Port-Design für Hochverfügbarkeit (7×24)
- AES-256-Hardwareverschlüsselung, LDPC-ECC und Self-Encrypting-Drive (SED)
Technische Daten
| Merkmal | 3,84 TB | 7,68 TB | 15,36 TB | 30,72 TB |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstelle | U.2 PCIe 5.0 x4 | |||
| Flash | 3D-TLC | 3D-TLC | 3D-TLC | QLC |
| Seq. Lesen | 14.000 MB/s | |||
| Seq. Schreiben | 8.500 MB/s | 8.500 MB/s | 8.400 MB/s | 3.400 MB/s |
| 4K Random Read | 3300K IOPS | 3200K IOPS | 2800K IOPS | 2625K IOPS |
| 4K Random Write | 320K IOPS | 390K IOPS | 420K IOPS | 40K IOPS (16 KB) |
| TBW | 7.008 TB | 14.016 TB | 28.032 TB | 16.820 TB |
| DWPD | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
| MTBF | 2,5 Mio. Stunden | |||
| Leistungsaufnahme Lesen/Schreiben | 17/22 W | 20/23 W | 22/24 W | 25/30 W |
| Garantie | 5 Jahre | |||
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage. Alle Angaben laut Herstellerdatenblatt KANAGA / SunChip 2026; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.