Startseite › Embedded-Speicher › KANAGA eMMC / UFS Speicher-ICs 8 GB – 128 GB
KANAGA eMMC / UFS Speicher-ICs 8 GB – 128 GB
Embedded-Speicher im Standardgehäuse 11,5 × 13 mm für OEM-Projekte.
KANAGA liefert eMMC- und UFS-Speicherbausteine im Standardgehäuse (11,5 × 13 mm) von 8 GB bis 128 GB für Smart Devices, Wearables, Automotive und Consumer-Elektronik. Individuelle Gehäuse- und Pin-Designs sind möglich. Nur für Gewerbekunden (OEM/Projektgeschäft) – bitte Angebot anfragen.
Produktmerkmale
- Duale Architektur mit vollständiger Kapazitätsabstufung
- Standardgehäuse mit hoher Kompatibilität
- Breites Einsatzspektrum
- Kundenspezifische Entwicklung möglich
Technische Daten
| Merkmal | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | KS81AA80 | KS81AAA0 | KS81AAB0 | KS81AAC0 | KS81AAD0 |
| Seq. Lesen | 210 MB/s | 240 MB/s | 245 MB/s | 258 MB/s | 280 MB/s |
| Seq. Schreiben | 115 MB/s | 140 MB/s | 140 MB/s | 170 MB/s | 205 MB/s |
| Gehäuse | FBGA153, 11,5 × 13 × 1,0 mm | ||||
| Betriebstemperatur | −25 °C ~ 85 °C (Lagerung −40 °C ~ 85 °C) | ||||
| Betriebsspannung | VCCQ 1,14–1,3 V (1,2 V) oder 2,7–3,6 V; VCC 2,7–3,6 V | ||||
| Programm-/Löschzyklen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Datenhaltung | 5 Jahre (neu), 1 Jahr (Lebensende) | ||||
| MTBF | 1.000.000 Stunden | ||||
Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage. Alle Angaben laut Herstellerdatenblatt KANAGA / SunChip 2026; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.